Size Guide
Body measurements (CM / INCH). If you are between sizes, choose the larger size.
How to measure
Use a soft measuring tape and measure directly on your body. Measurements should be snug but not tight.
Women size chart
Body measurements (cm / inch).
| MA | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | 84–90 / 33–35.5 | 64–70 / 25–27.5 | 90–96 / 35.5–38 |
| M | 6 | 10 | 38 | 90–96 / 35.5–38 | 70–76 / 27.5–30 | 96–102 / 38–40 |
| L | 8 | 12 | 40 | 96–102 / 38–40 | 76–82 / 30–32.5 | 102–108 / 40–42.5 |
| XL | 10 | 14 | 42 | 102–108 / 40–42.5 | 82–88 / 32.5–34.5 | 108–114 / 42.5–45 |
| XXL | 12 | 16 | 44 | 108–114 / 42.5–45 | 88–95 / 34.5–37.5 | 114–120 / 45–47 |
| XXXL | 14 | 18 | 46 | 114–120 / 45–47 | 95–102 / 37.5–40 | 120–126 / 47–49.5 |
Men size chart
Choose the chart that matches your product type.
Upper body / Harness (primary: chest)
If chest and waist fall into different sizes, choose the larger size.
| MA | US | UK | EU | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 46 | 92–98 / 36–38.5 | 76–82 / 30–32.5 |
| M | 38–40 | 38–40 | 48–50 | 98–104 / 38.5–41 | 82–88 / 32.5–34.5 |
| L | 42 | 42 | 52 | 104–110 / 41–43.5 | 88–94 / 34.5–37 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 110–116 / 43.5–45.5 | 94–100 / 37–39.5 |
| XXL | 46 | 46 | 56 | 116–122 / 45.5–48 | 100–108 / 39.5–42.5 |
| XXXL | 48 | 48 | 58 | 122–128 / 48–50.5 | 108–116 / 42.5–45.5 |
Bottom harness / Leg straps (primary: waist)
Thigh measurement is only required for leg strap designs.
| MA | US | UK | EU | Waist | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30–32 | 30–32 | 46 | 75–81 / 29.5–32 | 52–55 / 20.5–21.5 |
| M | 33–35 | 33–35 | 48–50 | 82–89 / 32.5–35 | 56–60 / 22–23.5 |
| L | 36–38 | 36–38 | 52 | 90–96 / 35.5–38 | 61–66 / 24–26 |
| XL | 39–41 | 39–41 | 54 | 97–104 / 38–41 | 67–70 / 26.5–27.5 |
| XXL | 42–44 | 42–44 | 56 | 105–112 / 41–44 | 71–75 / 28–29.5 |
| XXXL | 45–47 | 45–47 | 58 | 113–120 / 44.5–47 | 76–79 / 30–31 |
